(8652) 28-27-01

Заклепки стандартные (Стандартный бортик, нерж/нерж)

Заклепки стандартные (Стандартный бортик, нерж/нерж)
Рейтинг: Пока без рейтинга
Производитель: Harpoon
Описание

Заклепки стандартные. Стандартный бортик, нержавеющая сталь/нержавеющая сталь (А2/А2)

Нержавеющая сталь (AISI 304) / Нержавеющая сталь (AISI 304)

Общие параметры:

ØDАртикулL, ммG, ммРазрыв/срез N
3.0
Dk 6.5
K 0.8
F3.1-3.2
011110613006 6.0 0.5-3.0 2200/1800
011110613008 8.0 3.0-5.0
011110613010 10.0 5.0-6.5
011110613012 12.0 6.5-8.5
011110613014 14.0 8.5-10.5
011110613016 16.0 10.5-12.5
ØDАртикулL, ммG, ммРазрыв/срез N
3.2
Dk 6.5
K 0.9
F3.3-3.4
011110613206 6.0 1.0-2.5 2680/2160
011110613208 8.0 2.5-4.5
011110613210 10.0 4.0-6.0
011110613212 12.0 6.0-8.0
011110613214 14.0 8.0-10.0
011110613216 16.0 10.0-12.0
011110613218 18.0 12.0-14.0
ØDАртикулL, ммG, ммРазрыв/срез N
4.0
Dk 8.0
K 1.1
F4.1-4.2
011110814006 6.0 1.0-2.5 4420/3300
011110814008 8.0 2.0-4.0
011110814010 10.0 4.0-6.0
011110814012 12.0 6.0-8.0
011110814014 14.0 8.0-10.0
011110814016 16.0 10.0-12.0
011110814018 18.0 12.0-14.0
011110814020 20.0 14.0-16.0
011110814022 22.0 16.0-18.0
ØDАртикулL, ммG, ммРазрыв/срез N
4.8
Dk 9.5
K 1.1
F4.9-5.0
011110914806 6.0 1.5-2.0 6300/5520
011110914808 8.0 1.5-3.5
011110914810 10.0 3.5-5.5
011110914812 12.0 5.5-7.5
011110914814 14.0 7.5-9.5
011110914816 16.0 9.5-11.0
011110914818 18.0 11.5-13.0
011110914820 20.0 13.5-15.5
011110914822 22.0 15.5-17.5
011110914825 25.0 16.0-19.0
011110914830 30.0 19.5-25.0
ØDАртикулL, ммG, ммРазрыв/срез N
5.0
Dk 9.5
K 1.1
F5.1-5.2
011110915006 6.0 1.5-2.0 6460/5760
011110915008 8.0 2.0-4.0
011110915010 10.0 4.0-6.0
011110915012 12.0 6.0-8.0
011110912014 14.0 8.0-10.0
011110912016 16.0 8.0-11.0
011110915018 18.0 11.0-13.0
011110915020 20.0 13.0-16.0
011110915025 25.0 16.0-19.0

Рецензии

Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
Производители